-
更高价值
相同的产品不同的价值体现
-
视觉效果
相同的定制不同的使用寿命
-
更长寿命
相同的定制不同的使用寿命
诺耐尔(NUNAL)专业从事UPS不间断电源,蓄电池,稳压电源,直流屏,EPS应急电源研发生产的制造厂家,咨询电话:400-161-1698,139-2384-3307刘总。
400-161-1698
概述 APPLICATION
该系列接触调压器是干式自冷白藕式接触调压,可广泛用于工业(如冶金、化工、仪器仪表、机电制造、轻工等)科学实验、公用设施、家用电器中,以实现调压、控温、调光、功率控制等目的。TDGC2J、TSGC2J接触调压器。
结构特点 Structural features
该产品具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠,能长期运行等特点,是一种理想的交流调压电源。
主要技术参数 Technology Parameters Of Product
规格型号 | 额定容量 | 额定频率 | 额定输入电压 | 输入电压范围 | 额定输出电流 |
NUNALGC2J-0.5 | 0.5 | 50 | 220 | 0~250 | 2 |
NUNALGC2J-1 | 1 | 50 | 220 | 0~250 | 4 |
NUNALGC2J-2 | 2 | 50 | 220 | 0~250 | 8 |
NUNALGC2J-3 | 3 | 50 | 220 | 0~250 | 12 |
NUNALGC2J-5 | 5 | 50 | 220 | 0~250 | 20 |
NUNALGC2J-7 | 7 | 50 | 220 | 0~250 | 28 |
NUNALGC2J-10 | 10 | 50 | 220 | 0~250 | 40 |
NUNALGC2J-15 | 15 | 50 | 220 | 0~250 | 60 |
NUNALGC2J-20 | 20 | 50 | 220 | 0~250 | 80 |
NUNALGC2J-30 | 30 | 50 | 220 | 0~250 | 120 |
NUNALGC2J-40 | 40 | 50 | 220 | 0~250 | 160 |
NUNALGC2J-50 | 50 | 50 | 220 | 0~250 | 200 |
NUNALGC2J-60 | 60 | 50 | 220 | 0~250 | 240 |
NUNALGC2J-3 | 3 | 50 | 380 | 0~430 | 4 |
NUNALGC2J-6 | 6 | 50 | 380 | 0~430 | 8 |
NUNALGC2J-9 | 9 | 50 | 380 | 0~430 | 12 |
NUNALGC2J-15 | 15 | 50 | 380 | 0~430 | 20 |
NUNALGC2J-20 | 20 | 50 | 380 | 0~430 | 27 |
NUNALGC2J-30 | 30 | 50 | 380 | 0~430 | 40 |
NUNALGC2J-40 | 40 | 50 | 380 | 0~430 | 54 |
NUNALGC2J-50 | 50 | 50 | 380 | 0~430 | 64 |
NUNALGC2J-60 | 60 | 50 | 380 | 0~430 | 80 |
01强大的研发团队
02经验丰富的生产团队
03深厚的生产技术
04进口的生产设备
05贴心的销售团队
1
2
3
4
5
6