-
更高价值
相同的产品不同的价值体现
-
视觉效果
相同的定制不同的使用寿命
-
更长寿命
相同的定制不同的使用寿命
诺耐尔(NUNAL)专业从事UPS不间断电源,蓄电池,稳压电源,直流屏,EPS应急电源研发生产的制造厂家,咨询电话:400-161-1698,139-2384-3307刘总。
400-161-1698
概述
逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz 正弦波)。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。在国外因汽车的普及率较高外出工作或外出旅游即可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种工具工作。通过点烟器输出的车载逆变是 20W 、 40W 、 80W 、 120W到 150W 功率规格。再大一些功率逆变电源要通过连接线接到电瓶上。把家用电器连接到电源转换器的输出端就能在汽车内使用各种电器。可使用的电器有:手机、笔记本电脑、数码摄像机、照像机、照明灯、电动剃须刀、CD 机、游戏机、掌上电脑、电动工具、车载冰箱及各种旅游、野营、医疗急救电器等。
特点
●转换效率高、启动快;
●安全性能好:产品具备短路、过载、过/ 欠电压、超温5 种保护功能;
●物理性能良好:产品采用全铝质外壳,散热性能好,表面硬氧化处理,耐摩擦性能好,并可抗一定外力的挤压或碰击;
●带负载适应性与稳定性强
技术参数
规格型号 | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V |
输入电压范围 | 10.5V-15V | 21V-32V | 30V-48V | 40V-62V | 50V-78V |
低压保护 | 10V | 20V | 30V | 40V | 50V |
低压报警 | 10.5V | 21V | 31V | 41V | 51V |
低压恢复 | 13V | 26V | 39V | 52V | 68V |
高压保护 | 15V | 32V | 48V | 62V | 78V |
高压恢复 | 14.5V | 31.5V | 47.5V | 61.5V | 77.5V |
高压报警 | 14.8V | 31.8V | 47.8V | 61.8V | 77.8V |
输入保险 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
最大转换效率 | 80% | 85% | 87% | 88% | 89% |
格型号 | 500W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W |
交流输出范围 | 220V-230V | 220V-230V | 220V-230V | 220V-230V | 220V-230V | 220V-230V | 220V-230V | 220V-230V | 220V-230V | 220V-230V | 220V-230V |
输出频率 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
连续输出功率 | 400W | 640W | 800W | 1200W | 1600W | 2000W | 2400W | 2800W | 3200W | 4000W | 4800W |
最大输出功率 | 500W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W |
过载保护功率 | 550W | 880W | 1100W | 1650W | 2200W | 2750W | 3300W | 3850W | 4400W | 5500W | 6600W |
瞬间冲击功率 | 1000W | 1600W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | 12000W |
波形失真度 | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
USB 电压 | 5.0V | 5.0V | 5.0V | 5.0V | 5.0V | 5.0V | 5.0V | 5.0V | 5.0V | 5.0V | 5.0V |
USB 电流 | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA |
输出短路保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
过温度保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
状态指示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
工作温度范围 | 0~+40° | 0~+40° | 0~+40° | 0~+40° | 0~+40° | 0~+40° | 0~+40° | 0~+40° | 0~+40° | 0~+40° | 0~+40° |
储存温度范围 | -10~55% | -10~55% | -10~55% | -10~55% | -10~55% | -10~55% | -10~55% | -10~55% | -10~55% | -10~55% | -10~55% |
工作湿度范围 | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
储存湿度范围 | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
产品尺寸 | 200*110*60 | 210*150*78 | 285*165*90 | 285*165*90 | 360*165*90 | 425*165*90 | 400*218*155 | 400*218*155 | 400*218*155 | 490*218*155 | 490*218*155 |
包装尺寸 | 241*156*105 | 248*193*125 | 344*218*144 | 344*218*144 | 425*224*154 | 500*224*154 | 468*284*229 | 468*284*229 | 468*284*229 | 558*283*227 | 558*283*227 |
01强大的研发团队
02经验丰富的生产团队
03深厚的生产技术
04进口的生产设备
05贴心的销售团队
1
2
3
4
5
6